6061 Coil Alwminiwm
6061 DISGRIFIAD COIL ALWMINIWM

6061 Gwneir coil alwminiwm o un o'r aloi alwminiwm trin gwres a ddefnyddir amlaf. Mae ganddo ymwrthedd cyrydu rhagorol, gallu gwaith da a gallu peirianyddol da. Mae'r gymhareb cryfder uchel i bwysau yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw gais lle mae angen i rannau fod yn olau. Mae'r ceisiadau am gofrestr dalen 6061 yn cynnwys amrywiaeth eang o gynhyrchion o adeiladu awyrennau i gydrannau strwythurol.

6061 Trosolwg coil alwminiwm
Enw'r Cynnyrch | Coil alwminiwm 6061 |
Nodweddion | Cryfder cymharol uchel, ymwrthedd cyrydiad rhagorol, gallu gwaith da a gallu peirianyddol. |
Cais | Yn addas ar gyfer amrywiaeth eang o gymwysiadau sy'n gofyn am ymwrthedd cyrydiad da yn ogystal â chymwysiadau peiriannu cyffredinol. Megis Dies/mold, Ffitiadau awyrennau, mowntiau lens camera, cyplau, ffitiadau morol a chaledwedd, ffitiadau trydanol a chysylltwyr, addurniadol neu gamc. caledwedd, pinnau colfach, rhannau magneto, pistonau brêc, pistonau hydrolig, ffitiadau offer, falfiau a rhannau falf; fframiau beiciau.
|
Tymer | Meddal O, T4, T6, T651 ac ati |
Trwch | 0.4mm - 200mm |
Lled | 300mm - 2400mm neu fel cais y cwsmer |
Safon Cynhyrchu | ASTM, GB, DIN, EN |
Triniaeth arwyneb | Pesgi'r felin, Lliw wedi'i orchuddio, Wedi'i frwsio, wedi'i sgleinio, anodized, wedi'i ymgorffori |
Pacio | Diogelu ffilmiau amddiffynnol neu bapur wedi'i gydblethu; Paledi pren allforio safonol; |
Amser cyflawni | 35 diwrnod ar ôl derbyn y taliad ymlaen llaw |
Dull Talu | T / T, L / C |
Porth Llwytho | Qingdao, Shanghai, Ningbo ac ati |
Ansawdd | Bydd MTC yn cael ei arolygu'n llym cyn ei gyflwyno. |
Prif farchnad | Asia, Affrica,Ewrop, De America, Yr Almaen, DU,Gogledd America, |
6061 Perfformiad coil alwminiwm a pharamedrau
6061 Alwminiwmtorchi | ||
| Nodweddiadol | Sylwadau | |
Cryfder | Canolig i Uchel | |
Gwrthsefyll Cyrydu | Da | |
Weldability & Brazability | Da | |
Ymarferoldeb | Da | |
Machinability | Da | |
Cyfansoddiad Cemegol | ||
| Elfen | Isafswm % | Uchafswm % |
Magnesiwm | 0.8 | 1.2 |
Silicon | 0.4 | 0.8 |
Haearn | Dim Min | 0.7 |
Copr | 0.15 | 0.4 |
Manganîs | Dim Min | 0.15 |
Cromiwm | 0.04 | 0.35 |
Sinc | Dim Min | 0.25 |
Titaniwm | Dim Min | 0.15 |
Elfennau Eraill | Dim Min | 0.05 yr un, 0.15 i gyd |
Priodweddau Ffisegol | ||
Eiddo | 6061-T4 | 6061-T6 |
Dwysedd | 2.70 g/cc | 0.0975 lb/in³ | 2.70 g/cc | 0.0975 lb/in³ |
Priodweddau Mecanyddol | ||
| Eiddo | 6061-T4 | 6061-T6 |
Cryfder Tynnol | 241 mPA | 35000 psi | 310 o | APA 45000 psi |
Cryfder y Cynnyrch | 145 o | APA 21000 psi | 276 o | APA 40000 psi |
Modulus o Elastigedd | 68.9 | GPa 10000 ksi | 68.9 | GPa 10000 ksi |
Anfon ymchwiliad









