Dosbarthu ffoil alwminiwm yn ôl ei ddefnydd
Aluminum foil, renowned for its exceptional anti-moisture, anti-pollution, and electrical conductivity properties, has become an indispensable material across various industries.Its applications span from the packaging sector, where it is used in food, pharmaceutical, and cigarette packaging, to the capacitor making field, where its conductive properties are Hanfodol . Mae'r tabl canlynol yn rhestru gwahanol fathau o ffoil alwminiwm yn ôl eu defnydd:
Ffoil alwminiwm cysgodi cebl | |||
Papur rholio ffoil alwminiwm | Ffoil alwminiwm ar gyfer capiau potel | Ffoil alwminiwm cragen batri | Bag llawn gwactod |
Bag ffoil alwminiwm | Ffoil alwminiwm electronig | Ffoil alwminiwm fferyllol | Ffoil marc cwrw |
Ffoil alwminiwm cartref | Cyflyrwyr aer ffoil alwminiwm | Gwres Ffoil Alwminiwm Selio | Lapio ffoil alwminiwm |
ffoil pecynnu bwyd | Ffoil alwminiwm hydroffilig | Cwpan golau te ffoil alwminiwm arall | Ffoil addurniadol |

Manylebau o wahanol fathau o ffoil alwminiwm (aloi, tymer, trwch a pharamedrau eraill)
Gall aloi, temer, trwch a lled ffoil alwminiwm at bob pwrpas amrywio . Mae'r tabl canlynol yn crynhoi manylebau bras gwahanol fathau o ffoil alwminiwm ar gyfer eich cyfeirnod . Wrth gwrs, Huawei AluminumewyllysAddasu cynhyrchion ffoil alwminiwm sy'n cwrdd â'ch gofynion yn ôl eich cais .
| Nosbarthiadau | Aloi | Themprem | Trwch (mm) | Lled (mm) | I . d . (mm) | Max o . d . (mm) |
Ffoil cartref | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76mm/152mm | Customizable |
Ffoil cebl | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | ||
Ffoil aerdymheru | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | ||
Ffoil sigaréts | 1235 | O | 0.006-0.009 | 460-1320 | ||
Ffoil electronig | 1235, 1070, 1100a, 3003 | H18, O | 0.015-0.05 | 500-1000 | ||
Ffoil ps | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | ||
Ffoil addurno | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | ||
8011 8021 8079 | O-H18 | 0.01-0.2 | 100-1600 | |||
Ffoil cragen batri | 8021 8079 1235 | O | 0.015-0.055 | 100-1600 | ||
Ffoil cynhwysydd electrod | 1070 3003 1100A | H18 | 0.016-0.4 | 100-1600 | ||
Ffoil pecynnu bwyd | 1060 3003 8011 1100 3004 8021 | H24 H22 H18O | 0.01-0.2 | 300-1100 | ||
1060 8011 8021 | O | 0.01-0.1 | - |
